Produkcja prostek i klinów ogólnego stosowania
W naszej firmie produkujemy prostki i kliny ogniotrwałe o standardowych wymiarach. Dzięki temu układa się je sprawnie, a powstające z ich udziałem projekty, są łatwe do wykonania i wytrzymałe. Stosowanie się do sprawdzonych i potwierdzonych przez katalogi branżowe schematów ułatwia ich ewentualne zastosowanie także w pracach renowacyjnych i uzupełnieniach innych projektów.
Kliny ogniotrwałe są niezbędne do wykonywania łuków i wygięć. Sprawdzają się w miejscach, w których nie powinno się stosować prostek. Mają one bowiem ograniczone możliwości w problematycznych miejscach, wymagających bardziej precyzyjnych materiałów. Kliny i prostki dostępne w naszej firmie pasują do siebie nawzajem, dlatego potrafią stworzyć idealne konstrukcje.
Rodzaje klinów ogniotrwałych
W naszej ofercie znajdziecie państwo kliny ogniotrwałe o różnych wymiarach. Jest to niezbędne zróżnicowanie, dzięki któremu mamy szansę na idealne dopasowanie murowania ognioodpornego do panujących warunków. Korzystając z naszej oferty, możecie Państwo wybrać:
- kliny stojące — wysokie, idealne do pionowego zastosowania
- kliny leżące — stosowane do budowy sklepień w paleniskach
- kliny niskie — pomagają stabilizować konstrukcję otworu wejściowego do pieców, kominków
- kliny płaskie — podtrzymują konstrukcje i ją wzmacniają
Wszystkie dostępne u nas kliny są przygotowywane dla klientów w wielu wymiarach. Dzięki temu ich zastosowanie jest wszechstronne, a wybór zadowoli nawet najbardziej wymagające osoby.
Prostki
Symbol | Wymiary w mm | Objętość dm3 | Ciężar przybliżony w kg | ||||
l | s | g | Es, As, Bs | Ew, Aw, Bw | Al44 | ||
1 | 230 | 114 | 64 | 1,68 | 3,2 | 3,3 | 3,4 |
1X | 230 | 230 | 64 | 3,38 | 6,4 | 6,7 | 6,9 |
1W | 230 | 172 | 64 | 2,53 | 4,8 | 5 | 5,1 |
1/2W | 114 | 172 | 64 | 1,26 | 2,4 | 2,5 | 2,6 |
1L | 345 | 114 | 64 | 2,52 | 4,8 | 5 | 5,1 |
1-25 | 230 | 114 | 25 | 0,66 | 1,3 | ||
1-32 | 230 | 114 | 32 | 0,84 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
1-40 | 230 | 114 | 40 | 1,05 | 2 | 2,1 | 2,2 |
2 | 250 | 125 | 64 | 2,00 | 4 | 4,1 | 4,2 |
2-40 | 250 | 125 | 40 | 1,25 | 2,50 |
Kliny stojące
Symbol | Wymiary w mm | Promień łuku w mm | Objętość dm3 | Ciężar przybliżony w kg | |||||
a | b | s | h | Es, As, Bs | Ew, Aw, Bw | ||||
1S4 | 66 | 62 | 114 | 230 | 3680 | 1,68 | 3,2 | 3,3 | |
1WS4 | 66 | 62 | 172 | 230 | 3680 | 2,53 | 4,8 | 5 | |
1X4 | 66 | 62 | 230 | 230 | 3680 | 3,38 | 6,4 | 6,7 | |
1S10 | 69 | 59 | 114 | 230 | 1405 | 1,68 | 3,2 | 3,3 | |
1WS10 | 69 | 59 | 172 | 230 | 1405 | 2,53 | 4,8 | 5 | |
1X10 | 69 | 59 | 230 | 230 | 1405 | 3,38 | 6,4 | 6,7 | |
1S16 | 72 | 56 | 114 | 230 | 835 | 1,68 | 3,2 | 3,3 | |
1WS16 | 72 | 56 | 172 | 230 | 835 | 2,53 | 4,8 | 5 | |
1X16 | 72 | 56 | 230 | 230 | 835 | 3,38 | 6,4 | 6,7 | |
1S24 | 76 | 52 | 114 | 230 | 520 | 1,68 | 3,2 | 3,3 | |
1WS24 | 76 | 52 | 172 | 230 | 520 | 2,53 | 4,8 | 5 | |
1X24 | 76 | 52 | 230 | 230 | 520 | 3,38 | 6,4 | 6,7 |
Kliny leżące
Symbol | Wymiary w mm | Promień łuku w mm | Objętość dm3 | Ciężar przybliżony w kg | |||||
a | b | h | l | Es, As, Bs | Ew, Aw, Bw | ||||
1L6 | 67 | 61 | 114 | 230 | 1200 | 1,68 | 3,2 | 3,3 | |
1L10 | 69 | 59 | 114 | 230 | 695 | 1,68 | 3,2 | 3,3 | |
1L16 | 72 | 56 | 114 | 230 | 412 | 1,68 | 3,2 | 3,3 | |
1L24 | 76 | 52 | 114 | 230 | 256 | 1,68 | 3,2 | 3,3 | |
2L16 | 73 | 57 | 124 | 250 | 412 | 2,00 | 3,8 | 4,0 | |
2L24 | 76 | 52 | 124 | 250 | 256 | 2,00 | 3,8 | 4,0 | |
2L26 | 77 | 51 | 124 | 250 | 230 | 1,68 | 3,2 | 3,3 |
Kliny niskie
Symbol | Wymiary w mm | Promień łuku w mm | Objętość dm3 | Ciężar przybliżony w kg | |||||
a | b | h | l | Es, As, Bs | Ew, Aw, Bw | ||||
1NK6 | 65 | 59 | 64 | 230 | 650 | 0,9 | 1,7 | 1,8 | |
1NK14 | 69 | 55 | 64 | 230 | 260 | 0,9 | 1,7 | 1,8 | |
1NK30 | 77 | 47 | 64 | 230 | 104 | 0,9 | 1,7 | 1,8 |
Kliny płaskie
Symbol | Wymiary w mm | Promień łuku w mm | Objętość dm3 | Ciężar przybliżony w kg | |||||
a | b | h | l | Es, As, Bs | Ew, Aw, Bw | ||||
1P6 | 117 | 111 | 230 | 64 | 4350 | 1,68 | 3,2 | 3,3 | |
1P10 | 119 | 109 | 230 | 64 | 2575 | 1,68 | 3,2 | 3,3 | |
1P14 | 121 | 107 | 230 | 64 | 1800 | 1,68 | 3,2 | 3,3 | |
1P28 | 128 | 100 | 230 | 64 | 845 | 1,68 | 3,2 | 3,3 | |
1P50 | 139 | 89 | 230 | 64 | 420 | 1,68 | 3,2 | 3,3 | |
1P84 | 156 | 72 | 230 | 64 | 200 | 1,68 | 3,2 | 3,3 |